Untis 2024 |
Gymnasium Mering D-86415 Mering, Tratteilstr. 34 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
11c | 2.10. | 2 | Vertretung | D | D_0 | Arbeitsauftrag |
BK1, BK 2 | 2.10. | 5 | Betreuung | M_0 | M_0 | |
BK1, BK 2 | 2.10. | 6 | Betreuung | M_0 | M_0 | |
Q12 | 2.10. | 4 | Entfall | --- | 2d3_10 | Arbeitsauftrag |
2.10. | 7 | Entfall | --- | Zirkus | ||
2.10. | 8 | Entfall | --- | Zirkus |
Periode2 2.10.2023